DAFTAR MATA KULIAH PRODI IKM
KODE MK | NAMA MATA KULIAH |
6412101 | Pendidikan Agama |
6412102 | Pancasila |
6412103 | Pendidikan Kewarganegaraan |
6412304 | Bahasa Indonesia |
6412105 | Bahasa Inggris I |
6412206 | Bahasa Inggris 2 |
6412507 | Pendidikan Kewirausahaan |
6423108 | Dasar Biomedik 1 |
6423209 | Dasar Biomedik 2 |
6423310 | Praktikum Mikrobiologi dan Parasitologi |
6422111 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat |
6432212 | Dasar Promosi Kesehatan |
6432213 | Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja |
6432314 | Dasar Kesehatan Lingkungan |
6433315 | Dasar Gizi Kesehatan Masyarakat |
6432216 | Dasar Epidemiologi |
6432217 | Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA |
6432218 | Administrasi Kebijakan Kesehatan |
6433119 | Sosiologi Antropologi Kesehatan |
6432220 | Dasar Kependudukan |
6432321 | Komunikasi Kesehatan |
6432322 | Dasar Kesehatan Kemaritiman |
6432323 | Promosi Kesehatan |
6432124 | Komputer |
6432325 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular |
6432226 | Filsafat Ilmu |
6432227 | Wawasan Kearifan Lokal |
6433328 | Sistem Informasi Kesehatan |
6433429 | Biostatistik Deskriptif dan Inferensial |
6432530 | Etika dan Hukum Kesehatan |
6432431 | Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat |
6432432 | Epidemiologi Penyakit Menular |
6432433 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan |
6432434 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan |
6432435 | Manajemen Bencana |
6432436 | Analisis Kualitas Lingkungan |
6433437 | Epidemiologi Kawasan Pesisir dan Pantai |
6433538 | Metodologi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif) |
6432539 | Ekonomi Kesehatan |
6432540 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan Masyarakat |
6432541 | Epidemilogi Bencana |
6432642 | Surveilans Epidemiologi |
6432543 | Epidemiologi Gizi |
6432544 | Epidemiologi Kesehatan Kerja |
6432545 | Epidemiologi Penyakit Menular Seksual & AIDS |
6432546 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan |
6432147 | Pertolongan Pertama |
6432648 | Manajemen Data |
6432649 | Praktek Belajar Lapangan Kesehatan Masyarakat 1 |
6432650 | Epidemiologi Klinik |
6432651 | Pengendalian Vektor |
6432652 | Entomologi Kesehatan |
6432653 | Rodentologi Kesehatan Masyarakat |
6432654 | Survey Epidemiologi |
6432655 | Epidemiologi Khusus |
6432656 | Penyidikan Wabah |
6433457 | Dasar Surveilans Kesehatan Masyarakat |
6432758 | Penulisan ilmiah |
6433759 | Metode Riset Epidemiologi |
6432760 | Aplikasi Komunikasi Epidemiologi |
6432761 | Seminar Epidemiologi |
6432762 | Epidemiologi Penyakit Reproduksi |
6432763 | Epidemiologi Bencana |
6432764 | Praktek Belajar Lapangan Kesehatan Masyarakat 2 |
6432765 | Epidemiologi Kanker |
6432766 | Praktek Surveilans |
6442767 | Kesehatan Olahraga |
6442768 | Kesehatan Lingkungan Pulau-pulau Kecil |
6442769 | GIS |
6432870 | Praktek Belajar Lapangan Kesehatan Masyarakat 3 |
6432871 | Skripsi |
6434872 | Kuliah Kerja Nyata |
Mata Kuliah | Bobot SKS (teori-praktek) | SKS MK dalam kurikulum inti | SKS MK dalam kurikulum institusional |
|
|
|
|
SEMESTER 1 = 21 SKS |
|
|
|
PPKN | 2-0 | 2 |
|
Sosiologi Antropologi Kesehatan | 3-0 | 3 |
|
Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2-0 | 2 |
|
Dasar Biomedik 1 | 3-0 | 3 |
|
Pendidikan Agama | 2-0 | 2 |
|
Komputer | 1-1 |
| 2 |
Pertolongan Pertama | 2-0 |
| 2 |
Bahasa Inggris I | 1-1 | 2 |
|
Pancasila | 2-0 |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER 2 = 21 SKS |
|
|
|
Dasar Epidemiologi | 2-0 | 2 |
|
Administrasi Kebijakan Kesehatan | 2-0 | 2 |
|
Dasar Promosi Kesehatan | 2-0 | 2 |
|
Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2-0 | 2 |
|
Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA | 2-0 | 2 |
|
Dasar Biomedik 2 | 3-0 | 3 |
|
Filsafat Ilmu | 1-1 |
| 2 |
Wawasan Kearifan Lokal | 2-0 |
| 2 |
Dasar Kependudukan | 2-0 | 2 |
|
Bahasa Inggris 2 | 1-1 |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER 3 = 20 SKS |
|
|
|
Praktikum Mikrobiologi dan Parasitologi | 0-3 | 3 |
|
Komunikasi Kesehatan | 2-0 | 2 |
|
Dasar Kesehatan Kemaritiman | 2-0 | 2 |
|
Dasar Gizi Kesehatan Masyarakat | 3-0 | 3 |
|
Dasar Kesehatan Lingkungan | 1-1 | 2 |
|
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2-0 | 2 |
|
Bahasa Indonesia | 2-0 | 2 |
|
Promosi Kesehatan | 2-0 | 2 |
|
Sistem Informasi Kesehatan | 2-1 | 3 |
|
|
|
|
|
SEMESTER 4 = 20 SKS |
|
|
|
Biostatistik Deskriptif dan Inferensial | 2-1 | 3 |
|
Surveilans Kesehatan Masyarakat | 2-0 | 3 |
|
Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat | 2-0 | 2 |
|
Epidemiologi Penyakit Menular | 2-0 | 2 |
|
Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2-0 | 2 |
|
Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2-0 | 2 |
|
Managemen Bencana | 2-0 | 2 |
|
Analisis Kualitas Lingkungan | 1-1 | 2 |
|
Epidemiologi Kawasan Pesisir dan Pantai | 2-1 |
| 3 |
|
|
|
|
SEMESTER 5 = 21 SKS |
|
|
|
Metodologi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif) | 2-1 | 3 |
|
Ekonomi Kesehatan | 2-0 | 2 |
|
Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesehatan Masyarakat | 2-0 | 2 |
|
Epidemilogi Bencana | 2-0 |
| 2 |
Etika dan Hukum Kesehatan | 1-1 | 2 |
|
Epidemiologi Gizi | 2-0 | 2 |
|
Epidemiologi Kesehatan Kerja | 2-0 | 2 |
|
Epidemiologi Penyakit Menular Seksual & AIDS | 2-0 | 2 |
|
Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | 2-0 | 2 |
|
Pendidikan Kewirausahaan | 1-1 |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER 6 = 21 SKS |
|
|
|
Manajemen Data | 2-0 | 2 |
|
Praktek Belajar Lapangan Kesehatan Masyarakat 1 | 0-2 | 2 |
|
Epidemiologi Klinik | 2-0 | 2 |
|
Pengendalian Vektor | 2-0 | 2 |
|
Entomologi Kesehatan | 2-0 | 2 |
|
Rodentologi Kesehatan Masyarakat | 2-0 | 2 |
|
Survei Epidemiologi | 1-1 | 2 |
|
Epidemiologi Khusus | 2-0 | 2 |
|
Penyidikan Wabah | 2-0 | 2 |
|
Surveilans Epidemiologi | 2-0 | 2 |
|
|
|
|
|
SEMESTER 7 = 24 SKS |
|
|
|
Penulisan ilmiah | 1-1 | 2 |
|
Metode Riset Epidemiologi | 2-1 | 2 |
|
Aplikasi Komunikasi Epidemiologi | 1-1 | 2 |
|
Seminar Epidemiologi | 1-1 | 2 |
|
Epidemiologi Penyakit Reproduksi | 2-0 | 2 |
|
Epidemiologi Bencana | 2-0 | 2 |
|
Praktek Belajar Lapangan Kesehatan Masyarakat 2 | 0-2 | 2 |
|
Epidemiologi Kanker | 2-0 | 2 |
|
Praktek Surveilans | 0-2 | 2 |
|
Kesehatan Olahraga | 1-1 |
|
|
Kesehatan Lingkungan Pulau-pulau Kecil | 2-0 |
|
|
GIS |
|
|
|
|
|
|
|
SEMESTER 8 = 10 SKS |
|
|
|
Praktek Belajar Lapangan Kesehatan Masyarakat 3 | 0-2 | 2 |
|
Skripsi | 1-3 | 4 |
|
Kuliah Kerja Nyata | 0-4 |
| 4 |